山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
| 鋁礬土 | 山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司 | 粒度≤200目 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤2.0% | 8.540 | 2,400.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司 | 粒度:5-8mm;體密≥2.70g/cm3 | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 73.260 | 1,100.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司 | 粒度:3-5mm;體密≥2.70g/cm3 | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 91.000 | 1,150.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司 | 粒度:0-1mm;體密≥2.70g/cm3 | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 74.170 | 1,000.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道麥遜無機(jī)新材料有限公司 | 粒度:1-3mm;體密≥2.70g/cm3 | Al2O3≥70%;Fe2O3≤2.0% | 91.000 | 1,000.00 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)