上海銀耐聯供應鏈有限公司

| 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 數量(噸) | 截止時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳化硅 | 粒度≤325目 | F·C≤0.40%;Fe2O3≤0.4%;SiC≥... | 100.000 | 2025-07-19 | |
| 碳化硅 | 粒度:1-3mm | F·C≤2.0%;Fe2O3≤1.5%;SiC≥9... | 100.000 | 2025-07-12 | |
| 白剛玉 | 細粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-10-30 | |
| 結晶器銅管 | 125*125MM和140*180MM | 按照圖紙加工 | 100.000 | 2023-07-31 | |
| 白剛玉 | 細粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-06-13 |
冀公網安備 13024002000197號