祁縣昊欣耐材有限公司

| 產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 低鐵75鋁礬土200目細粉 | 祁縣昊欣耐材有限公司 | 粒度≤200目;通過率≥95% | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0% | 200.000 | 1,530.00 | |
| 75鋁礬土200目細粉 | 祁縣昊欣耐材有限公司 | 粒度≤200目;通過率≥90% | Al2O3≥75%;Fe2O3≤3.0% | 80.000 | 1,400.00 | |
| 85鋁礬土200目細粉 | 祁縣昊欣耐材有限公司 | 粒度≤200目;通過率≥90% | Al2O3≥85%;CaO+MgO≤0.4%;Fe2O3≤2.0%;K20+Na2... | 100.000 | 2,450.00 | |
| 80鋁礬土200目細粉 | 祁縣昊欣耐材有限公司 | 粒度≤200目;通過率≥90% | Al2O3≥80%;Fe2O3≤2.5% | 100.000 | 1,800.00 | |
| 70鋁礬土200目細粉 | 祁縣昊欣耐材有限公司 | 粒度≤200目;通過率≥90% | Al2O3≥70%;Fe2O3≤3.0% | 100.000 | 1,000.00 |
冀公網安備 13024002000197號