產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
二氧化硅微粉 | 甘肅三遠硅材料有限公司 | 流動度≥200mm;PH值:6~8 | SiO2≥94% | 1345.400 | 1,050.00 | |
二氧化硅微粉 | 甘肅三遠硅材料有限公司 | 流動性:180-200mm;PH值:6~8 | SiO2≥92% | 469.096 | 600.00 | |
二氧化硅微粉 | 甘肅三遠硅材料有限公司 | 流動度≥220mm;PH值:6~8 | SiO2≥96% | 587.180 | 1,150.00 | |
二氧化硅微粉 | 甘肅三遠硅材料有限公司 | PH值:6~8 | SiO2≥95% | 56.620 | 800.00 | |
二氧化硅微粉 | 甘肅三遠硅材料有限公司 | PH值:6~8 | SiO2≥94% | 3.000 | 750.00 |
公司擁有多年從事中國鐵合金工業項目建設、技術改造、生產管理、產品開發的專業技術人才和一批經驗豐富的國內外貿易人才;不但與鐵合金生產企業保持密切合作,而且與國內建筑研究設計院、中國鐵道科學研究院、鋼鐵耐火材料研究院等權威機構有著良好的交流,隨時分析掌握國內鐵合金行業的產業政策、產品信息,預測市場變化,向企業傳遞信息,為同行提供咨詢服務。忠誠的品質、科學的方法、創新的理念、優質的服務是三遠公司長遠發展的根本;本著“競合贏得市場,融合創造力量,誠信鑄*品牌,服務編織未來”的企業理念,甘肅三遠微硅粉有限公司與用戶雙贏合作,和諧共進發展!
更多
企業類型: | -- |
經營模式: | -- |
地址: | 甘肅省蘭州市城關區金昌南路中央名筑A座2002室 |
網址: | http://www.sanyu... |
面積: | |