產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 粒度≤200目 | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 181.701 | 9,150.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 粒度≤325目 | F·C≤0.30%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 64.374 | 9,500.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 粒度≤200目 | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥9... | 421.342 | 7,400.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 粒度≤325目 | F·C≤0.20%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥... | 13.120 | 7,500.00 | |
碳化硅 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 粒度≤200目 | F·C≤0.45%;Fe2O3≤0.30%;SiC... | 22.000 | 8,100.00 |
寧夏興凱硅業有限公司成立于2012-07-23,法定代表人為魏東,注冊資本為1000萬元人民幣,統一社會信用代碼為91640221596227037L,企業地址位于寧夏回族自治區平羅縣太沙工業園區,所屬行業為批發業,經營范圍包含:碳化硅生產、加工、銷售;建筑材料、五金建材、蘭炭、炭素制品、化工產品(不含危險品)、冶金產品(不含專項審批項目)、煤炭的銷售;泡沫陶瓷、工業陶瓷新材料、覆膜砂鑄造件的研發、生產、加工和銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。寧夏興凱硅業有限公司目前的經營狀態為存續(在營、開業、在冊)。
更多
企業類型: | -- |
經營模式: | -- |
地址: | 寧夏回族自治區石嘴山市平羅縣太沙路3號 |
網址: | www.nxxksic.cn |
面積: | |