產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
煅燒α型氧化鋁 | 淄博環日工貿有限公司 | 粒度:3-5微米;有效密度≥3.94g... | Al2O3≥99.4%;Fe2O3≤0.008%;Na2O≤0.35%... | 9.500 | 5,500.00 | |
煅燒α型氧化鋁 | 淄博環日工貿有限公司 | 粒度:2-3微米;有效密度≥3.93g... | Al2O3≥99.5%;Fe2O3≤0.008%;Na2O≤0.25%;SiO2≤0.01... | 20.000 | 5,500.00 | |
煅燒α型氧化鋁 | 淄博環日工貿有限公司 | 粒度:1-2微米;有效密度≥3.93g... | Al2O3≥99.5%;Fe2O3≤0.008%;Na2O≤0.15%;SiO2≤0.01... | 29.000 | 6,200.00 | |
煅燒α型氧化鋁 | 淄博環日工貿有限公司 | 粒度:1-2微米;有效密度≥3.93g... | Al2O3≥99.5%;Fe2O3≤0.008%;Na2O≤0.15%;SiO2≤0.01... | 200.000 | 4,800.00 | |
煅燒α型氧化鋁 | 淄博環日工貿有限公司 | 粒度:2-3微米;有效密度≥3.93g... | Al2O3≥99.5%;Fe2O3≤0.008%;Na2O≤0.25%;SiO2≤0.01... | 200.000 | 4,300.00 |
淄博環日工貿有限公司成立于2005-04-19,法定代表人為許愛玲,注冊資本為100萬元人民幣,統一社會信用代碼為91370303774160016T,企業地址位于張店良鄉工業園,所屬行業為批發業,經營范圍包含:氧化鋁、氫氧化鋁、鋁制門窗、汽車座套加工、銷售,鋁錠、鋁型材、陶瓷原料(不含危險、易制毒化學品)、鋼材、水泥、建筑陶瓷、五金機械、儀表、汽車裝具銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。淄博環日工貿有限公司目前的經營狀態為在營(開業)企業。
更多
企業類型: | -- |
經營模式: | -- |
地址: | 山東省淄博市張店區張店良鄉工業園 |
網址: | -- |
面積: | |