山西信傳科技有限公司

| 產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 鋁礬土 | 山西信傳科技有限公司 | 粒度:8-12mm;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 257.840 | 3,050.00 | |
| 鋁礬土 | 山西信傳科技有限公司 | 粒度:5-8mm;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 196.030 | 3,050.00 | |
| 鋁礬土 | 山西信傳科技有限公司 | 粒度:3-5mm;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 284.000 | 3,100.00 | |
| 鋁礬土 | 山西信傳科技有限公司 | 粒度:1-3mm;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 278.000 | 3,050.00 | |
| 鋁礬土 | 山西信傳科技有限公司 | 粒度:0-1mm;體密≥3.30g/cm3 | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.8% | 100.000 | 3,050.00 |
冀公網安備 13024002000197號