營口神濟冶金材料有限公司

| 產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 重燒鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 粒度:塊料 | Al2O3<1%;CaO≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;MgO≥9... | 128.000 | 1,150.00 | |
| 燒結鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.10g/cm3 | Al2O3≤2%;CaO≤2.5%;Fe2O3≤1.5%;MgO≥9... | 2392.860 | 1,050.00 | |
| 90重燒 | 營口神濟冶金材料有限公司 | -- | -- | 300.000 | 1,180.00 | |
| 燒結鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.00g/cm3;粒度... | MgO≥85.0%;灼減≤1.0% | 65.000 | 850.00 | |
| 燒結鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.00g/cm3;粒度... | MgO≥92%;灼減≤1.0% | 91.000 | 850.00 |
營口神濟冶金材料有限公司成立于2016-09-12,法定代表人為侯星宇,注冊資本為300萬元人民幣,統一社會信用代碼為91210882MA0QFJ0G5E,企業地址位于遼寧省營口南樓經濟開發區高莊村,所屬行業為非金屬礦物制品業,經營范圍包含:冶金材料、高溫耐火材料、煉鋼溶劑生產加工(產品及原材料不含危險化學品)、銷售;化工原料(危險化學品及油類產品除外)、礦產品(不含危險化學品)、建筑材料銷售;機械設備銷售;煤碳(只限銷售無倉儲)銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)。營口神濟冶金材料有限公司目前的經營狀態為存續(在營、開業、在冊)。
更多
| 企業類型: | -- |
| 經營模式: | -- |
| 地址: | 遼寧省營口市市轄區-- |
| 網址: | -- |
| 面積: | |
冀公網安備 13024002000197號