介休市創新實業有限公司

| 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 數量(噸) | 截止時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鋁 | 325目 | Al2O3≥99.3%,轉化率≥95% | 66.000 | 2023-01-07 | 已截止 |
| 粘土磚 | T3標磚 | GB/T34188-2017Z中PN-42 | 100.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥80% | 35.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 碳化硅 | 粒度≤200目 | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥8... | 66.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 碳化硅 | 粒度≤200目 | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;SiC≥9... | 66.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 碳化硅 | 粒度:0-1mm;水分≤0.5% | F·C≤2.0%;Fe2O3≤2.0% | 66.000 | 2022-10-31 | 已截止 |
| 鋁酸鹽水泥 | -- | A600 | 35.000 | 2022-09-30 | 已截止 |
| 酚醛樹脂 | -- | -- | 300.000 | 2022-09-30 | 已截止 |
| 酚醛樹脂 | -- | -- | 5.000 | 2022-09-30 | 已截止 |
| 膨潤土 | 0-200目 | 鋰基 | 30.000 | 2022-09-30 | 已截止 |
| 羧甲基纖維素 | 粘度:15-4000(20℃,2%水溶液... | -- | 10.000 | 2022-09-30 | 已截止 |
| 六偏磷酸鈉 | 固體鱗片狀或者顆粒狀 | -- | 10.000 | 2022-09-20 | 已截止 |
| 三聚磷酸鈉 | 白色粒狀 | -- | 20.000 | 2022-09-20 | 已截止 |
| 硼酸 | 固體粉狀 | -- | 10.000 | 2022-09-20 | 已截止 |
冀公網安備 13024002000197號